Результаты расчета концентраций
Базовые результаты расчета концентраций содержат Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3 и Таблица 4. В них для всех загрязнителей и для всех расчетных клеток приводятся:
Расположение расчетных клеток, позволяющее идентифицировать каждую из них, приводится в разделе, посвященном исходным географическим данным.
Для удобства быстрой (скрининговой) оценки опасности каждого из загрязнителей те же данные приведены в форме карт с цветокодированием величины расчетной концентрации. Цветокод выбран для каждого загрязнителя так, чтобы его верхний предел, превышение которого отображается красным цветом, был равен соответствующей ПДК: ПДКсс для среднегодовых значений и ПДКмр для максимальных почасовых значений. Если это снижает выразительность карты (например, если идут сплошные превышения ПДК по всей территории), верхний предел цветокода выбирался кратным ПДК или равным какой-нибудь доле ПДК. Для загрязнителей, концентрации которых во всех клетках менее 0.1 ПДК (возможно, за исключением 1-2 клеток), карты не приводятся.
Здесь мы сравниваем концентрации с ПДК, а в разделе о риске - с референтными концентрациями. Это связано со стремлением использовать оба этих вида показателей токсичности. Представляется, что такое “разделение компетенции” между ними наиболее уместно.
Таблица 5 показывает среднегодовые концентрации для единственного загрязнителя, дающего сколько-нибудь соизмеримые с ПДКсс годовые концентрации – диоксида азота. Видно, что и для него, даже в наихудших клетках, среднегодовая концентрация не достигает и трети ПДКсс. Загрязнение сосредоточено вокруг шоссе. Для иллюстрации приведена также карта для характерного загрязнителя, связанного с транспортом, - оксида углерода – хотя его концентрации ни в одной клетке не достигают даже 0.1 ПДКсс, а также для формальдегида, значения которого слегка превышают 0.1 ПДКсс, причем только в окрестности шоссе.
Особая ситуация – с загрязнителями, для которых ПДКсс и хроническая референтная концентрация различаются на несколько порядков. Тогда возможно, что превышений 0.1 ПДКсс нет, а превышения референтной концентрации есть. Исходя из этого, мы в таких случаях приводим карту в цветокоде, выбранном по референтной концентрации, хотя для остальных загрязнителей, как отмечено выше, мы ориентируемся на ПДК.
Наиболее ярко выражен указанный феномен для акролеина. Его концентрации нигде не превышают 0.1 ПДКсс, так что можно было бы не приводить для него карту. Однако этот загрязнитель уникален тем, что для него ПДКсс и хроническая референтная концентрация различаются на 3 порядка. Соответственно, референтная концентрация значительно превышена практически на всей территории.
Для бутадиена тот же феномен выражен более слабо: превышения 0.1 референтной концентрации незначительные и только в нескольких точках.
Таблица 6 показывает максимальные почасовые концентрации в форме карт, построенных по тем же принципам. Здесь ситуация сложнее. Проанализируем ее по отдельным загрязнителям.
Оксид углерода. В окрестности шоссе концентрации вплотную подходят к ПДК. Кроме того, в нескольких клетках вблизи территории НИТИ концентрации в разы превосходят ПДК, но это явление в определенном смысле случайное (см. ниже) и может быть артефактом расчетов. Однако в любом случае этот загрязнитель в максимальном почасовом разрезе – существенный.
Диоксид азота. Наиболее важный загрязнитель и в почасовом разрезе. Концентрации превышают ПДК как в окрестности шоссе, так и вокруг нескольких предприятий – в последнем случае иногда в разы. Однако следует учесть, что для этого загрязнителя ПДКмр намного ниже, чем острая референтная концентрация, и последняя ни в одной клетке не достигается.
Диоксид серы. Концентрации до трети ПДК. В основном не вокруг дороги, а в окрестности предприятий.
Аммиак. В нескольких клетках превышается половина ПДК, но и для этого загрязнителя ПДКмр намного ниже, чем референтная концентрация.
Метан. До трети ПДК в нескольких клетках в окрестности Кучинского полигона.
Ксилол и толуол. До трети ПДК в окрестности дороги и некоторых предприятий. Но для этих загрязнителей ПДКмр намного ниже, чем референтная концентрация.
Фенол. До трети ПДК в окрестности ряда предприятий.
Формальдегид. До трети ПДК в окрестности ряда предприятий и до половины ПДК – в окрестности дороги.
Стирол. Слегка превышает 0.1 ПДК в окрестности дороги.
Для таких загрязнителей, как суммарная пыль и оксид железа, нет референтных уровней для краткосрочного действия. Однако мы приводим соответствующие карты в справочном порядке, т.к. все же соответствующее загрязнение может быть существенным. Например, если для суммарной пыли взять ПДКмр любого отдельного вида пыли, расчетная концентрация окажется превышающей этот уровень. Поэтому приводятся концентрации для отдельных видов пыли.
Пыль с содержанием Si менее 20%. До половины ПДК в отдельных клетках.
Пыль с содержанием Si 20-70%. Превышение ПДК в нескольких клетках вокруг предприятий – до 2 раз.
Пыль с содержанием Si более 70%. Превышение ПДК на значительной территории вокруг предприятий. В отдельных клетках – до 3 раз.
Таблица 7 приводит максимальные почасовые концентрации в другой нормировке, связанной с референтной концентрацией. Это сделано для тех загрязнителей, у которых ПДКмр и RFCостр различаются на порядки, так что есть только превышение RFCостр, но не ПДКмр. Таких загрязнителей два: акролеин и бутадиен. Для акролеина превышение RFC по острым эффектам еще более значительно, чем по хроническим. Для бутадиена – наоборот (почасовые концентрации не достигают и 0.1 RFCостр), что связано с большим различием (в 50 раз) между RFC хронического и острого действия.
Почасовые концентрации по 95% квантилю. Все указанные выше результаты могут рассматриваться только как предварительные (скрининговые), предназначенные для разделения загрязнителей на приоритетные и маловажные. Для более точной оценки сравнительной опасности различных загрязнителей необходимо, как это указано в разделе об исходных данных по выбросам, перейти от абсолютного максимума почасовых концентраций, рассчитанного по выбросам в г/с, к 95% квантилю гистограмм этих концентраций. Эффект такого перехода представлен для диоксида азота по двум типам источников: “Дорога” и “Предприятия” (Рисунок 1 - Рисунок 4). Видно, что если для дороги эффект незначителен, то для предприятий отрезаются очень большие выпадающие значения в нескольких клетках (в окрестности НИТИ, о которых говорилось выше).
Альтернативой 95% квантилю для тех источников, у которых выброс более или менее постоянен в течение года, является использование выброса в т/г в сочетании с наихудшими метеоусловиями. Разницу между концентрацией, рассчитанной таким образом, и 95% квантилем концентрации, рассчитанной по г/с, можно рассматривать как показатель неопределенности результата расчета, связанный с неточным знанием изменения выброса во времени.
Результаты расчетов дает Таблица 8. Приводим их по отдельным загрязнителям.
Оксид углерода. До половины ПДК в непосредственной окрестности шоссе. Пиков вблизи НИТИ нет.
Диоксид азота. Некоторое (менее 2 раз) превышение ПДК в окрестности шоссе: более широкой – по г/с (около 500 м), более узкой – по т/г (около 200 м). Несколько клеток со значениями около ПДК вблизи предприятий.
Пыль с содержанием Si 20-70%. Около ПДК в одной клетке, на остальной территории – около трети ПДК и менее.
Пыль с содержанием Si более 70%. Превышение ПДК в нескольких точках в окрестности предприятий – по г/с. Намного (в разы) меньшие значения – по т/г.
Таблица 9 дает оценку разницы между двумя способами расчета максимума почасовых концентраций. Для удобства обзора результаты агрегированы по районам. Видно, что в одних случаях большие значения получаются по 95% квантилю г/с, в других – по абсолютному максимуму т/г. Таким образом, эти способы расчета, действительно, в какой-то мере равноправны. Для некоторых загрязнителей один из способов расчета дает систематические превышения над другим способом. Так, 95% квантиль по г/с систематически превышает абсолютный максимум по т/г для следующих загрязнителей:
95% квантиль по г/с систематически меньше абсолютного максимума по т/г для следующих загрязнителей:
Если не учитывать оксид железа, который, видимо, представляет собой особый случай, то средние значения по всем районам и загрязнителям для обоих способов расчета получаются одинаковыми. Среднее отклонение одного способа расчета от другого – несколько менее 2 раз.
Максимальные среднесуточные значения концентрации представляют самостоятельный интерес, хотя их значения и находятся в промежутке между среднегодовыми и максимальными почасовыми значениями. Дело в том, что если при переходе от максимума почасовых к максимуму среднесуточных референтный уровень резко падает (как, например, если формально перейти от ПДКмр к ПДКсс), а сами значения концентрации уменьшаются мало (например, если есть суточные и более периоды неблагоприятных метеоусловий), то именно на суточный масштаб времени придется максимум риска.
Таблица 10 дает соответствующие данные в форме карт. Видно, что максимальные среднесуточные концентрации многих загрязнителей (формальдегид, стирол и др.), действительно, в ряде точек превосходят ПДКсс, в то время, как их максимальные почасовые концентрации не превосходили ПДКмр. При этом использование выбросов в г-с для большинства загрязнителей столь же легитимно на суточном масштабе времени, как и на часовом, т.к., как указано в разделе об исходных данных по выбросам, повышенный выброс носит не разовый, а сезонный характер.
Практически все приведенные в таблице загрязнители (кроме метана) в некоторых клетках имеют значения, близкие или превосходящие ПДКсс. Однако следует учесть, что эти результаты приводятся без урезания максимумов до 95% квантиля, имея в виду, что суточное усреднение сглаживает наиболее острые максимумы (продолжительностью несколько часов). При расчете же риска максимумы среднесуточных концентраций определялись по тому же урезанному до 95% квантиля почасовому ряду данных, что и максимумы почасовых концентраций. Это сделано для того, чтобы можно было методически корректно сравнивать почасовой и суточный риск. Кроме того, риски определяются не только по ПДКсс, но и, преимущественно, по суточным референтным концентрациям, которые значительно выше, чем ПДКсс. Все это приводит к тому, что в картах риска меньше “горячих точек”, чем в приведенных здесь картах концентраций.
Тем не менее, понятно, что в суточном временном масштабе опасность оказывается больше, чем в годовом и часовом масштабе.
Для таких загрязнителей, как акролеин и бутадиен, у которых референтные концентрации и ПДК различаются на порядки, мы не приводим среднесуточных данных.
Сезонная динамика среднемесячных концентраций рассматривается в данном разделе только как следствие сезонной динамики метеоусловий: выброс предполагается постоянным на протяжении всего года. Таблица 11 показывает эту динамику для диоксида азота в абсолютных единицах, а Таблица 12 – в относительных: по отношению к среднегодовым значениям. Рисунок 5 дает те же данные в виде графика для диоксида азота, Рисунок 6 – для аммиака, а Рисунок 7 – для пыли. Для удобства обозрения данные агрегированы по районам. Видно, что для диоксида азота и аммиака (и многих других загрязнителей, которые из экономии места не показаны) имеет место выраженная сезонная динамика с уменьшением концентраций в летние месяцы. Это явление связано в первую очередь с тем, что летом снижается частота неблагоприятных атмосферных условий (высокие значения устойчивости). Наиболее выражено это явление для низких площадных и линейных источников, в первую очередь для дороги. Поэтому для пыли, источником которой дорога в рассматриваемом приближении не является, это явление выражено значительно слабее, чем для диоксида азота. Рисунок 8 иллюстрирует это явление для дороги, взятой отдельно от других источников и накрытой более частой расчетной сеткой. Видно, что сезонность тут выражена еще сильнее, чем для совокупности источников и с агрегацией по районам.
Рисунок 9 (карта концентрации диоксида азота за декабрь) и Рисунок 10 (то же за август) показывают в картографической форме, насколько выражено это явление на разных территориях. Поскольку диоксид азота – основной загрязнитель, по таким картам можно ориентировочно определить, насколько актуален учет сезонности на тех или иных территориях. Рисунок 11 и Рисунок 12 приводят те же данные в более удобной для таких оценок форме: как отношение среднемесячной концентрации в каждой клетке за декабрь и август к соответствующей среднегодовой. Сопоставление этих рисунков показывает, что сезонная динамика наиболее выражена на западе территории, а на юго-востоке она практически отсутствует.
Строго говоря, для оценки размаха сезонных колебаний концентраций следовало бы учесть и сезонную динамику выброса от котельных и транспорта, а для диоксида азота – и сезонную динамику концентрации озона, определяющей удельный “выход” диоксида азота от транспорта. Сезонность транспортного потока, которая нам представлялась наиболее важным из этих феноменов, рассмотрена в разделе о неопределенностях.
Таблица 1 Концентрации среднегодовые, рассчитанные по выбросам в т-г.
Оксид углерода | Диоксид азота | Серы диоксид | Аммиак | Оксид железа | Водород фторист | Метан | Ксилол | Толуол | Фенол | Формаль дегид | Сажа | Акролеин | Бутадиен | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северо-запад | 0.054 | 0.0066 | 0.00083 | 0.0002 | 1.6E-5 | 9.9E-6 | 0.021 | 0.00077 | 0.0013 | 1.6E-5 | 0.00023 | 0.00014 | 2.4E-5 | 7.1E-5 |
A_2 | 0.023 | 0.0032 | 0.00039 | 0.00014 | 1.9E-5 | 2.4E-6 | 0.019 | 0.00033 | 0.00061 | 2E-5 | 0.00012 | 5.8E-5 | 9.5E-6 | 2.9E-5 |
A_3 | 0.027 | 0.0037 | 0.00047 | 0.00015 | 1.2E-5 | 9.4E-6 | 0.022 | 0.00039 | 0.00069 | 1.4E-5 | 0.00014 | 6.9E-5 | 1.1E-5 | 3.4E-5 |
A_4 | 0.033 | 0.0044 | 0.00056 | 0.0002 | 7.6E-6 | 9.6E-6 | 0.027 | 0.00047 | 0.00075 | 1E-5 | 0.00013 | 8.7E-5 | 1.4E-5 | 4.3E-5 |
A_9 | 0.028 | 0.0039 | 0.00046 | 0.00016 | 7.2E-6 | 8.5E-6 | 0.019 | 0.00039 | 0.00069 | 1.9E-5 | 0.00013 | 7.3E-5 | 1.2E-5 | 3.6E-5 |
A_10 | 0.035 | 0.0048 | 0.00058 | 0.00016 | 2E-5 | 5E-6 | 0.021 | 0.00051 | 0.0009 | 1.8E-5 | 0.00018 | 9.2E-5 | 1.5E-5 | 4.5E-5 |
A_11 | 0.049 | 0.0063 | 0.00079 | 0.00021 | 1.5E-5 | 1.3E-5 | 0.027 | 0.00071 | 0.0011 | 1.2E-5 | 0.0002 | 0.00013 | 2.2E-5 | 6.5E-5 |
A_12 | 0.094 | 0.0099 | 0.0014 | 0.0003 | 1.6E-5 | 5.5E-6 | 0.041 | 0.0014 | 0.0021 | 1.5E-5 | 0.00036 | 0.00026 | 4.2E-5 | 0.00013 |
A_18 | 0.029 | 0.0041 | 0.00048 | 0.00021 | 2.4E-5 | 5.6E-6 | 0.02 | 0.00043 | 0.00065 | 9.5E-6 | 0.00012 | 7.6E-5 | 1.3E-5 | 3.8E-5 |
A_19 | 0.037 | 0.0052 | 0.0006 | 0.00022 | 1.7E-5 | 1.6E-5 | 0.027 | 0.00053 | 0.00085 | 1.7E-5 | 0.00015 | 9.6E-5 | 1.6E-5 | 4.7E-5 |
A_20 | 0.053 | 0.0068 | 0.00084 | 0.00022 | 1.1E-5 | 8.1E-6 | 0.031 | 0.00074 | 0.0013 | 2.3E-5 | 0.00025 | 0.00014 | 2.3E-5 | 6.9E-5 |
A_21 | 0.098 | 0.01 | 0.0015 | 0.00026 | 2.6E-5 | 1.5E-5 | 0.035 | 0.0014 | 0.0022 | 1.4E-5 | 0.00039 | 0.00027 | 4.4E-5 | 0.00013 |
A_31 | 0.031 | 0.0044 | 0.00052 | 0.00016 | 1.7E-5 | 1.5E-5 | 0.02 | 0.00044 | 0.00084 | 1.6E-5 | 0.00016 | 8E-5 | 1.3E-5 | 4E-5 |
A_32 | 0.039 | 0.0054 | 0.00062 | 0.00021 | 1.4E-5 | 1.1E-5 | 0.019 | 0.00055 | 0.00088 | 1E-5 | 0.00016 | 0.0001 | 1.7E-5 | 5.1E-5 |
A_33 | 0.055 | 0.007 | 0.00084 | 0.00021 | 1.6E-5 | 6.9E-6 | 0.02 | 0.00078 | 0.0012 | 1.3E-5 | 0.00021 | 0.00015 | 2.4E-5 | 7.3E-5 |
A_34 | 0.099 | 0.011 | 0.0014 | 0.00018 | 2.4E-5 | 1.6E-5 | 0.022 | 0.0014 | 0.0023 | 2.4E-5 | 0.0004 | 0.00027 | 4.4E-5 | 0.00013 |
A_35 | 0.13 | 0.012 | 0.0019 | 0.00025 | 2.1E-5 | 1.3E-5 | 0.03 | 0.0018 | 0.0029 | 1.7E-5 | 0.00052 | 0.00035 | 5.8E-5 | 0.00017 |
A_45 | 0.033 | 0.0046 | 0.0005 | 0.00015 | 1.3E-5 | 1.2E-5 | 0.012 | 0.00045 | 0.00073 | 1.6E-5 | 0.00013 | 8.5E-5 | 1.4E-5 | 4.2E-5 |
A_46 | 0.042 | 0.0058 | 0.00063 | 0.00012 | 9.7E-6 | 8.5E-6 | 0.012 | 0.00058 | 0.0011 | 2.3E-5 | 0.0002 | 0.00011 | 1.8E-5 | 5.5E-5 |
A_47 | 0.059 | 0.0075 | 0.00088 | 0.00017 | 1.4E-5 | 8.8E-6 | 0.014 | 0.00083 | 0.0014 | 1.5E-5 | 0.00027 | 0.00016 | 2.6E-5 | 7.8E-5 |
A_48 | 0.1 | 0.011 | 0.0015 | 0.00027 | 2.4E-5 | 1.7E-5 | 0.024 | 0.0015 | 0.0022 | 1.3E-5 | 0.00039 | 0.00028 | 4.6E-5 | 0.00014 |
A_59 | 0.034 | 0.0049 | 0.00054 | 0.00017 | 1.3E-5 | 7.2E-6 | 0.0087 | 0.00048 | 0.00079 | 1E-5 | 0.00015 | 9.1E-5 | 1.5E-5 | 4.5E-5 |
A_60 | 0.044 | 0.006 | 0.00068 | 0.00022 | 1.7E-5 | 8.3E-6 | 0.013 | 0.00063 | 0.00096 | 1.1E-5 | 0.00017 | 0.00012 | 1.9E-5 | 5.8E-5 |
A_61 | 0.064 | 0.0079 | 0.00094 | 0.0002 | 1.3E-5 | 1.1E-5 | 0.021 | 0.00089 | 0.0014 | 1.7E-5 | 0.00025 | 0.00017 | 2.8E-5 | 8.3E-5 |
A_72 | 0.048 | 0.0064 | 0.00072 | 0.00016 | 1E-5 | 6E-6 | 0.018 | 0.00066 | 0.0012 | 2.3E-5 | 0.00023 | 0.00013 | 2.1E-5 | 6.2E-5 |
A_73 | 0.067 | 0.0081 | 0.00099 | 0.00022 | 1.2E-5 | 8.2E-6 | 0.013 | 0.00094 | 0.0016 | 1.6E-5 | 0.0003 | 0.00018 | 3E-5 | 8.9E-5 |
Запад | 0.077 | 0.0073 | 0.0017 | 0.0013 | 2E-5 | 1.1E-5 | 0.22 | 0.0011 | 0.0019 | 3.7E-5 | 0.00032 | 0.00018 | 2.9E-5 | 8.8E-5 |
A_0 | 0.046 | 0.003 | 0.00085 | 0.00051 | 1.2E-5 | 9.6E-6 | 0.072 | 0.00065 | 0.0011 | 1.7E-5 | 0.00018 | 0.00011 | 1.9E-5 | 5.6E-5 |
A_1 | 0.044 | 0.0033 | 0.00089 | 0.00061 | 1.3E-5 | 6.4E-6 | 0.1 | 0.00062 | 0.0011 | 2.9E-5 | 0.0002 | 0.0001 | 1.7E-5 | 5.1E-5 |
A_5 | 0.085 | 0.0082 | 0.0014 | 0.00041 | 1.3E-5 | 1.1E-5 | 0.061 | 0.0012 | 0.0019 | 1.7E-5 | 0.00033 | 0.00023 | 3.7E-5 | 0.00011 |
A_6 | 0.079 | 0.008 | 0.0013 | 0.0006 | 2.9E-5 | 5.5E-6 | 0.088 | 0.0011 | 0.0018 | 2.2E-5 | 0.00031 | 0.0002 | 3.4E-5 | 0.0001 |
A_7 | 0.07 | 0.0074 | 0.0014 | 0.00094 | 1.2E-5 | 5.3E-6 | 0.16 | 0.001 | 0.0019 | 3.5E-5 | 0.00032 | 0.00017 | 2.8E-5 | 8.4E-5 |
A_8 | 0.056 | 0.005 | 0.0018 | 0.0021 | 1.4E-5 | 7.5E-6 | 0.37 | 0.00084 | 0.0016 | 4.6E-5 | 0.00025 | 0.0001 | 1.6E-5 | 4.9E-5 |
A_13 | 0.11 | 0.011 | 0.0017 | 0.00037 | 8.5E-6 | 8.1E-6 | 0.057 | 0.0016 | 0.0025 | 2.2E-5 | 0.00045 | 0.0003 | 5E-5 | 0.00015 |
A_14 | 0.088 | 0.0088 | 0.0014 | 0.00052 | 2.2E-5 | 1.4E-5 | 0.073 | 0.0013 | 0.002 | 2E-5 | 0.00035 | 0.00023 | 3.8E-5 | 0.00011 |
A_15 | 0.076 | 0.0084 | 0.0014 | 0.00073 | 2E-5 | 9.2E-6 | 0.12 | 0.0011 | 0.0018 | 2.9E-5 | 0.00031 | 0.00019 | 3.2E-5 | 9.5E-5 |
A_16 | 0.055 | 0.0057 | 0.0015 | 0.0015 | 1.2E-5 | 1E-5 | 0.26 | 0.00081 | 0.0016 | 4.1E-5 | 0.00026 | 0.00011 | 1.8E-5 | 5.5E-5 |
A_17 | 0.11 | 0.005 | 0.0056 | 0.0086 | 2.8E-5 | 1.4E-5 | 1.6 | 0.0018 | 0.0041 | 0.00017 | 0.00055 | 8E-5 | 1.3E-5 | 4E-5 |
A_23 | 0.097 | 0.0096 | 0.0015 | 0.00034 | 2.4E-5 | 1.2E-5 | 0.049 | 0.0014 | 0.0022 | 2.3E-5 | 0.00039 | 0.00026 | 4.3E-5 | 0.00013 |
A_24 | 0.084 | 0.0097 | 0.0014 | 0.00061 | 2.5E-5 | 1.3E-5 | 0.08 | 0.0012 | 0.0019 | 2.3E-5 | 0.00033 | 0.00022 | 3.6E-5 | 0.00011 |
A_25 | 0.056 | 0.0065 | 0.0013 | 0.0011 | 2.4E-5 | 1.2E-5 | 0.18 | 0.00081 | 0.0015 | 4.1E-5 | 0.00025 | 0.00012 | 2E-5 | 6.1E-5 |
A_37 | 0.092 | 0.011 | 0.0015 | 0.00049 | 3.8E-5 | 2.4E-5 | 0.071 | 0.0013 | 0.0021 | 2.8E-5 | 0.00038 | 0.00024 | 3.9E-5 | 0.00012 |
Центр-запад | 0.046 | 0.0056 | 0.0011 | 0.00085 | 6.5E-5 | 3.6E-5 | 0.13 | 0.00069 | 0.0012 | 3.7E-5 | 0.00022 | 0.0001 | 1.7E-5 | 5E-5 |
A_26 | 0.057 | 0.0051 | 0.002 | 0.0026 | 3.6E-5 | 1.4E-5 | 0.46 | 0.00088 | 0.0017 | 5.9E-5 | 0.00027 | 8.8E-5 | 1.5E-5 | 4.4E-5 |
A_27 | 0.057 | 0.0044 | 0.0024 | 0.0033 | 1.8E-5 | 7.2E-6 | 0.58 | 0.00088 | 0.0019 | 7.3E-5 | 0.00028 | 7E-5 | 1.1E-5 | 3.4E-5 |
A_28 | 0.04 | 0.0038 | 0.0016 | 0.0021 | 1.7E-5 | 9.4E-6 | 0.36 | 0.00062 | 0.0012 | 4.7E-5 | 0.00019 | 5.6E-5 | 9.2E-6 | 2.8E-5 |
A_29 | 0.027 | 0.003 | 0.00089 | 0.001 | 1.8E-5 | 7.1E-6 | 0.17 | 0.0004 | 0.00082 | 2.9E-5 | 0.00014 | 4.7E-5 | 7.7E-6 | 2.3E-5 |
A_30 | 0.022 | 0.0028 | 0.00062 | 0.00068 | 1.7E-5 | 7.3E-6 | 0.1 | 0.00031 | 0.00079 | 3.1E-5 | 0.00013 | 4.1E-5 | 6.8E-6 | 2E-5 |
A_36 | 0.11 | 0.01 | 0.0016 | 0.00033 | 4.1E-5 | 1.6E-5 | 0.044 | 0.0015 | 0.0023 | 1.9E-5 | 0.00041 | 0.00029 | 4.7E-5 | 0.00014 |
A_38 | 0.059 | 0.0072 | 0.0013 | 0.001 | 6.7E-5 | 1.9E-5 | 0.16 | 0.00088 | 0.0014 | 3.4E-5 | 0.00025 | 0.00014 | 2.2E-5 | 6.7E-5 |
A_39 | 0.05 | 0.0056 | 0.0015 | 0.0016 | 5.7E-5 | 1.8E-5 | 0.27 | 0.00075 | 0.0016 | 5E-5 | 0.00026 | 9.6E-5 | 1.6E-5 | 4.7E-5 |
A_40 | 0.046 | 0.0046 | 0.0016 | 0.0019 | 3.9E-5 | 1.5E-5 | 0.33 | 0.0007 | 0.0014 | 4.9E-5 | 0.00021 | 7.4E-5 | 1.2E-5 | 3.6E-5 |
A_41 | 0.035 | 0.004 | 0.0011 | 0.0013 | 4.2E-5 | 1.3E-5 | 0.22 | 0.00053 | 0.00099 | 3.5E-5 | 0.00016 | 6E-5 | 9.8E-6 | 3E-5 |
A_42 | 0.026 | 0.0033 | 0.00075 | 0.00075 | 3E-5 | 1.6E-5 | 0.12 | 0.0004 | 0.0008 | 2.8E-5 | 0.00014 | 5.1E-5 | 8.3E-6 | 2.5E-5 |
A_43 | 0.022 | 0.0029 | 0.00057 | 0.00057 | 2.1E-5 | 8.8E-6 | 0.081 | 0.00031 | 0.00078 | 2.9E-5 | 0.00013 | 4.4E-5 | 7.3E-6 | 2.2E-5 |
A_44 | 0.018 | 0.0024 | 0.00044 | 0.00042 | 2.2E-5 | 1.1E-5 | 0.054 | 0.00027 | 0.00047 | 1.8E-5 | 8.6E-5 | 3.9E-5 | 6.4E-6 | 1.9E-5 |
A_50 | 0.11 | 0.01 | 0.0017 | 0.00034 | 5.1E-5 | 1.8E-5 | 0.043 | 0.0016 | 0.0026 | 2.4E-5 | 0.00047 | 0.0003 | 4.9E-5 | 0.00015 |
A_51 | 0.097 | 0.011 | 0.0016 | 0.00049 | 5.2E-5 | 3.1E-5 | 0.071 | 0.0014 | 0.0021 | 2.5E-5 | 0.00038 | 0.00025 | 4.2E-5 | 0.00012 |
A_52 | 0.061 | 0.008 | 0.0013 | 0.00087 | 0.00012 | 5.8E-5 | 0.13 | 0.00092 | 0.0015 | 3.7E-5 | 0.00027 | 0.00014 | 2.4E-5 | 7.1E-5 |
A_53 | 0.048 | 0.0061 | 0.0012 | 0.001 | 0.00015 | 4.4E-5 | 0.17 | 0.0008 | 0.0012 | 4.1E-5 | 0.00021 | 0.0001 | 1.7E-5 | 5E-5 |
A_54 | 0.041 | 0.0053 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00014 | 3.9E-5 | 0.2 | 0.00069 | 0.0012 | 4.1E-5 | 0.0002 | 7.8E-5 | 1.3E-5 | 3.8E-5 |
A_55 | 0.032 | 0.0042 | 0.00092 | 0.00093 | 5.2E-5 | 3.1E-5 | 0.15 | 0.00049 | 0.00095 | 3.4E-5 | 0.00016 | 6.2E-5 | 1E-5 | 3.1E-5 |
A_56 | 0.026 | 0.0035 | 0.00066 | 0.00057 | 4E-5 | 1.8E-5 | 0.091 | 0.00041 | 0.00079 | 2.8E-5 | 0.00013 | 5.3E-5 | 8.8E-6 | 2.6E-5 |
A_57 | 0.022 | 0.0031 | 0.00054 | 0.00047 | 3E-5 | 1.4E-5 | 0.063 | 0.00033 | 0.00078 | 2.9E-5 | 0.00012 | 4.7E-5 | 7.7E-6 | 2.3E-5 |
A_58 | 0.018 | 0.0026 | 0.00042 | 0.00037 | 2.1E-5 | 1.2E-5 | 0.041 | 0.00026 | 0.00051 | 2E-5 | 9.3E-5 | 4.1E-5 | 6.7E-6 | 2E-5 |
A_63 | 0.12 | 0.011 | 0.0017 | 0.00031 | 4.2E-5 | 3.1E-5 | 0.038 | 0.0017 | 0.0025 | 2E-5 | 0.00044 | 0.00031 | 5.1E-5 | 0.00015 |
A_64 | 0.1 | 0.012 | 0.0016 | 0.00055 | 4.3E-5 | 5.7E-5 | 0.077 | 0.0014 | 0.0024 | 3.4E-5 | 0.00042 | 0.00026 | 4.2E-5 | 0.00013 |
A_65 | 0.065 | 0.011 | 0.0013 | 0.00071 | 9.3E-5 | 0.00014 | 0.11 | 0.00091 | 0.0014 | 3.3E-5 | 0.00026 | 0.00015 | 2.4E-5 | 7.3E-5 |
