HOURLY VALUES OF EQUATORIAL DST INDEX (FINAL) WDC-C2 FOR GEOMAGNETISM, KYOTO UNIVERSITY
MAY 1998
Unit=nT, Time=number of the hour in UT day
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DAY
1 -1 6 3 1 -1 -5 -4 -13 -10 -4 0 0 0 -4 -2 0 -4 -1 1 -4 -5 -2 21 19
2 12 12 17 14 9 -5 -5 -24 -24 -2 -29 -55 -46 -52 -76 -72 -78 -85 -82 -77 -68 -58 -46 -36
3 -28 -43 -44 -54 -62 -55 -69 -67 -66 -49 -49 -66 -49 -48 -42 -41 -59 -56 -53 -53 -70 -49 -57 -61
4 -60 -58 -62 -76-162-205-192-185 -170-135-125-136-139-111-105-110 -116-113-108-106-101 -96 -85 -78
5 -74 -72 -68 -89-119-114-105-104 -109-107-104-102 -97 -90 -95-104 -105 -97 -94 -95 -94 -82 -68 -57
6 -54 -52 -52 -60 -67 -67 -64 -62 -62 -65 -63 -61 -60 -62 -66 -69 -70 -72 -71 -70 -69 -64 -58 -53
7 -44 -42 -46 -50 -48 -46 -46 -48 -52 -50 -50 -46 -46 -40 -38 -39 -42 -40 -33 -33 -28 -24 -18 -13
8 -25 -38 -39 -38 -48 -47 -47 -49 -48 -40 -34 -34 -40 -36 -41 -49 -48 -42 -40 -52 -56 -53 -43 -34
9 -30 -29 -31 -35 -39 -47 -46 -43 -43 -46 -44 -42 -37 -34 -34 -35 -42 -49 -54 -63 -62 -54 -47 -37
10 -31 -24 -23 -28 -32 -32 -40 -46 -49 -48 -46 -40 -41 -37 -36 -38 -40 -39 -36 -39 -35 -29 -21 -22
11 -22 -21 -27 -29 -33 -30 -27 -27 -30 -31 -34 -33 -31 -26 -24 -28 -32 -36 -36 -33 -35 -38 -34 -30
12 -30 -35 -34 -34 -39 -46 -48 -45 -43 -42 -36 -35 -34 -34 -37 -39 -38 -38 -36 -40 -35 -35 -30 -22
13 -18 -21 -24 -28 -29 -27 -27 -25 -26 -24 -23 -22 -21 -18 -20 -26 -30 -27 -27 -30 -31 -28 -23 -22
14 -17 -17 -16 -17 -21 -19 -19 -20 -21 -22 -21 -21 -22 -20 -18 -20 -21 -19 -16 -16 -17 -13 -7 -6
15 -6 -6 -8 -9 -10 -8 -5 -5 -8 -9 -8 -10 -9 -5 0 11 7 8 13 6 1 5 8 11
16 11 7 5 3 8 5 5 5 -3 -6 -7 -8 -8 -4 -4 -8 -8 -9 -19 -18 -20 -21 -15 -11
17 -6 -16 -19 -22 -22 -21 -20 -19 -15 -12 -13 -15 -14 -14 -16 -22 -26 -25 -23 -19 -18 -15 -10 -10
18 -13 -12 -12 -15 -19 -18 -17 -16 -13 -12 -13 -10 -6 -4 -7 -16 -26 -30 -32 -40 -41 -35 -29 -24
19 -17 -13 -16 -26 -26 -27 -23 -19 -18 -19 -27 -24 -17 -13 -15 -22 -29 -30 -24 -22 -23 -21 -12 -8
20 -6 -5 -6 -7 -9 -10 -7 -2 -4 0 5 9 8 2 -8 -10 -21 -28 -34 -34 -35 -32 -24 -18
21 -12 -12 -16 -21 -24 -27 -34 -31 -25 -23 -22 -21 -21 -19 -21 -31 -37 -32 -32 -39 -37 -31 -21 -18
22 -20 -22 -22 -23 -26 -26 -25 -22 -15 -12 -17 -18 -14 -12 -16 -24 -23 -15 -13 -14 -19 -21 -14 -9
23 -7 -8 -16 -26 -27 -28 -24 -21 -21 -24 -23 -22 -23 -22 -23 -24 -24 -21 -21 -19 -33 -41 -37 -32
24 -21 -18 -18 -20 -29 -25 -34 -39 -29 -25 -21 -19 -21 -22 -20 -21 -23 -26 -29 -26 -26 -25 -14 -6
25 -4 -5 -7 -14 -14 -9 -11 -16 -20 -27 -28 -23 -18 -13 -14 -19 -29 -37 -37 -41 -43 -46 -41 -34
26 -28 -23 -19 -23 -26 -26 -25 -21 -20 -17 -16 -17 -13 -11 -11 -13 -20 -26 -31 -30 -32 -29 -21 -14
27 -12 -15 -13 -12 -18 -13 -8 -7 -9 -6 -8 -5 -8 -6 -5 -8 -10 -12 -12 -16 -18 -17 -21 -19
28 -15 -12 -11 -8 -3 -8 -6 -4 -4 -4 -2 -2 -2 0 0 1 2 1 1 1 5 4 6 4
29 4 6 3 3 -2 -2 4 6 5 5 4 2 8 13 12 13 4 1 8 6 0 -9 -4 5
30 -15 -32 -42 -34 -31 -32 -30 -20 -21 -18 -11 -15 -17 -17 -13 -13 -21 -20 -19 -18 -21 -23 -21 -20
31 -20 -21 -18 -18 -20 -21 -20 -18 -16 -14 -13 -15 -17 -17 -15 -14 -15 -17 -17 -18 -15 -14 -9 -6
contact on this home page: Toyo Kamei