HOURLY VALUES OF EQUATORIAL DST INDEX (FINAL) WDC-C2 FOR GEOMAGNETISM, KYOTO UNIVERSITY
MARCH 1998
Unit=nT, Time=number of the hour in UT day
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DAY
1 -16 -20 -26 -27 -21 -15 -11 -12 -12 -9 -11 -9 -6 -10 -5 -9 -16 -18 -23 -28 -27 -26 -29 -25
2 -23 -23 -19 -13 -14 -16 -23 -28 -28 -16 -19 -19 -15 -16 -23 -25 -25 -30 -36 -36 -35 -31 -30 -25
3 -25 -32 -29 -25 -22 -22 -23 -22 -18 -15 -13 -11 -9 -11 -14 -17 -17 -18 -21 -20 -18 -16 -14 -16
4 -18 -20 -22 -23 -18 -14 -12 -13 -15 -10 -6 -5 -3 -14 -22 -28 -35 -36 -32 -27 -27 -29 -26 -17
5 -12 -12 -14 -12 -9 -9 -10 -8 -6 -5 -1 2 3 -2 -7 -8 -8 -7 -6 -6 -2 8 24 20
6 22 12 9 18 7 8 7 19 21 17 12 10 7 5 1 3 5 10 9 4 4 4 5 5
7 8 4 -3 -11 -15 -16 -12 -9 -7 -12 -12 -10 -7 -3 -3 -2 -2 -2 0 3 5 8 9 11
8 15 11 10 10 10 8 7 10 12 11 9 9 9 12 12 13 15 14 12 13 12 11 12 12
9 11 12 14 15 15 18 19 14 11 10 10 6 5 1 -2 -3 -3 -3 -6 -6 -6 -5 -3 -1
10 4 7 11 16 15 14 7 -7 -14 4 15 -2 -5 -6 -10 -20 -53 -92-106-107-116-115-114-114
11 -107 -99 -89 -86 -85 -85 -76 -66 -67 -60 -61 -60 -58 -56 -60 -61 -60 -56 -54 -49 -50 -50 -58 -57
12 -55 -52 -55 -58 -60 -60 -62 -62 -53 -44 -39 -38 -41 -39 -39 -40 -38 -37 -36 -35 -34 -33 -39 -44
13 -45 -43 -43 -43 -44 -41 -42 -39 -38 -40 -38 -38 -35 -36 -40 -44 -42 -43 -39 -38 -40 -41 -46 -40
14 -37 -39 -40 -42 -40 -38 -38 -33 -31 -31 -29 -22 -21 -23 -23 -24 -27 -29 -35 -41 -41 -42 -40 -32
15 -35 -46 -46 -49 -52 -58 -53 -45 -45 -48 -49 -47 -48 -51 -50 -43 -38 -35 -34 -33 -29 -28 -32 -36
16 -43 -41 -40 -44 -45 -44 -39 -35 -32 -30 -30 -25 -26 -30 -39 -39 -38 -40 -40 -37 -41 -36 -33 -29
17 -26 -29 -32 -35 -37 -33 -30 -24 -18 -14 -15 -12 -11 -11 -10 -10 -12 -13 -15 -19 -16 -16 -22 -23
18 -22 -22 -25 -28 -28 -25 -21 -19 -17 -15 -14 -13 -13 -14 -15 -16 -16 -17 -16 -17 -17 -18 -19 -21
19 -23 -22 -20 -20 -20 -18 -16 -15 -12 -12 -12 -12 -11 -11 -12 -12 -9 -8 -5 -5 -5 -3 0 -4
20 -8 -13 -13 -8 -5 -3 -2 -7 -4 -4 -12 -11 -10 -11 -12 -16 -15 -16 -15 -16 -22 -28 -32 -32
21 -33 -35 -32 -26 -15 -13 -13 -12 -9 -9 -19 -34 -32 -46 -71 -85 -82 -65 -52 -68 -63 -52 -50 -45
22 -44 -42 -39 -41 -36 -33 -30 -33 -38 -37 -37 -36 -33 -32 -29 -29 -34 -36 -33 -32 -26 -24 -25 -26
23 -29 -31 -30 -30 -23 -18 -16 -15 -13 -11 -12 -12 -15 -19 -22 -23 -21 -21 -21 -20 -17 -18 -19 -19
24 -18 -19 -19 -15 -12 -9 -10 -9 -3 1 2 -2 -5 -12 -17 -15 -16 -20 -21 -23 -29 -31 -42 -43
25 -42 -39 -34 -25 -21 -17 -14 -10 -10 -15 -17 -24 -26 -33 -35 -52 -56 -50 -44 -38 -37 -33 -25 -24
26 -21 -18 -18 -15 -15 -12 -11 -6 -5 -4 -5 -4 -11 -24 -29 -24 -25 -33 -36 -33 -27 -28 -30 -28
27 -36 -36 -33 -27 -25 -23 -20 -18 -23 -21 -15 -17 -22 -22 -22 -23 -24 -23 -25 -27 -29 -31 -29 -26
28 -21 -22 -22 -16 -11 -14 -17 -10 -2 -3 -16 -26 -30 -24 -19 -16 -17 -22 -23 -24 -26 -29 -28 -24
29 -31 -41 -39 -27 -31 -30 -26 -20 -19 -19 -19 -16 -16 -15 -20 -25 -33 -43 -47 -54 -51 -48 -44 -41
30 -35 -30 -25 -21 -18 -20 -26 -29 -32 -34 -32 -28 -27 -27 -29 -32 -33 -32 -33 -35 -36 -37 -37 -31
31 -28 -28 -20 -15 -23 -35 -35 -17 -10 -15 -21 -20 -17 -11 -11 -11 -14 -16 -13 -11 -12 -16 -16 -14
contact on this home page: Toyo Kamei