HOURLY VALUES OF EQUATORIAL DST INDEX (FINAL) WDC-C2 FOR GEOMAGNETISM, KYOTO UNIVERSITY
MARCH 1984
Unit=nT, Time=number of the hour in UT day
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DAY
1 -12 -5 -2 -4 -9 -11 -5 0 1 -4 -1 1 -18 -33 -39 -33 -39 -36 -29 -27 -45 -67 -79 -83
2 -90 -83 -76 -76 -73 -73 -66 -61 -53 -59 -60 -53 -51 -63 -60 -56 -50 -48 -44 -44 -50 -27 -29 -40
3 -51 -40 -34 -45 -50 -54 -50 -45 -44 -37 -32 -37 -38 -37 -36 -36 -34 -34 -35 -41 -38 -43 -43 -40
4 -43 -47 -48 -44 -44 -41 -36 -33 -29 -30 -24 -22 -26 -25 -22 -19 -21 -19 -19 -21 -25 -28 -29 -28
5 -25 -23 -24 -25 -22 -19 -15 -11 -12 -15 -15 -16 -14 -16 -16 -13 -10 -8 -5 -2 0 2 4 6
6 7 10 6 3 -1 -11 -30 -43 -63 -56 -53 -45 -43 -39 -38 -46 -43 -42 -44 -38 -41 -42 -46 -43
7 -28 -22 -24 -37 -49 -47 -42 -38 -37 -36 -38 -36 -33 -30 -27 -35 -35 -33 -29 -35 -40 -32 -26 -23
8 -21 -15 -15 -20 -23 -25 -25 -24 -23 -25 -28 -25 -26 -27 -25 -27 -33 -41 -47 -47 -47 -50 -49 -44
9 -43 -32 -24 -31 -38 -38 -33 -25 -21 -22 -25 -23 -23 -19 -19 -22 -25 -22 -22 -22 -25 -26 -23 -24
10 -20 -17 -13 -11 -10 -9 -9 -9 -8 -12 -14 -11 -10 -11 -9 -14 -21 -27 -30 -34 -31 -29 -32 -36
11 -34 -26 -20 -21 -24 -22 -17 -14 -11 -9 -13 -15 -15 -15 -14 -13 -17 -23 -30 -42 -50 -50 -49 -48
12 -37 -27 -23 -18 -23 -23 -22 -18 -14 -11 -13 -15 -15 -13 -16 -20 -22 -20 -20 -19 -18 -21 -30 -38
13 -41 -41 -35 -37 -31 -24 -18 -15 -7 2 7 6 -7 -23 -23 -26 -31 -31 -36 -38 -39 -34 -30 -25
14 -21 -18 -17 -19 -19 -18 -16 -13 -13 -16 -15 -11 -10 -7 -8 -8 -9 -9 -12 -9 -9 -9 -8 -8
15 -5 1 3 3 -2 -4 -5 -3 4 3 3 3 3 5 3 0 2 2 -1 -4 -4 -6 -16 -13
16 -7 -1 3 4 -1 -6 -3 -11 -10 -2 -1 -4 -4 -16 -35 -30 -23 -23 -28 -24 -20 -18 -18 -8
17 -3 0 3 -4 -16 -14 -9 -9 -19 -8 -7 -14 -21 -31 -26 -28 -30 -30 -37 -33 -32 -29 -22 -22
18 -21 -22 -20 -19 -18 -15 -9 -10 -20 -33 -35 -29 -23 -18 -20 -22 -27 -29 -28 -28 -27 -35 -35 -30
19 -24 -14 -10 -15 -22 -19 -16 -7 -4 -7 -11 -15 -11 -9 -11 -14 -20 -21 -21 -18 -15 -13 -13 -12
20 -9 -1 3 4 5 4 1 5 7 6 3 1 0 1 -3 -6 -10 -11 -11 -11 -8 -6 -4 -3
21 -3 -2 -2 -2 -5 -1 0 2 5 4 1 1 0 -1 4 5 4 9 2 -6 -1 3 -3 -6
22 -14 -32 -37 -24 -20 -25 -32 -35 -36 -39 -34 -32 -33 -33 -29 -27 -29 -28 -32 -29 -38 -37 -29 -26
23 -29 -27 -21 -18 -13 -6 -11 -15 -16 -33 -48 -53 -50 -43 -42 -39 -38 -38 -36 -34 -36 -33 -32 -30
24 -27 -26 -29 -27 -23 -19 -18 -15 -14 -18 -21 -22 -22 -20 -16 -14 -14 -11 -14 -15 -11 -5 -9 -16
25 -18 -19 -34 -34 -32 -40 -30 -29 -25 -40 -50 -43 -33 -31 -37 -40 -46 -50 -49 -47 -42 -42 -41 -48
26 -37 -29 -23 -23 -26 -25 -22 -16 -13 -18 -19 -15 -11 -10 -9 -9 -11 -12 -2 -9 -19 -27 -21 -20
27 -10 -10 -13 -9 -4 -2 -3 -4 -8 -11 -11 -16 -18 -14 -17 -25 -25 -34 -34 -33 -39 -40 -40 -39
28 -36 -29 -39 -31 -28 -24 -28 -22 -22 -32 -34 -34 -26 -23 -26 -23 -29 -51 -70 -63 -79-105-101 -87
29 -86 -74 -69 -69 -69 -69 -75 -75 -70 -65 -72 -59 -59 -54 -53 -55 -53 -54 -56 -54 -51 -47 -53 -52
30 -57 -57 -45 -44 -53 -53 -57 -57 -49 -38 -49 -60 -65 -54 -48 -48 -52 -55 -51 -51 -46 -40 -42 -42
31 -43 -39 -34 -32 -37 -35 -27 -25 -28 -29 -27 -30 -42 -46 -44 -42 -42 -41 -39 -39 -38 -44 -50 -51
contact on this home page: Toyo Kamei