HOURLY VALUES OF EQUATORIAL DST INDEX (FINAL) WDC-C2 FOR GEOMAGNETISM, KYOTO UNIVERSITY
AUGUST 1982
Unit=nT, Time=number of the hour in UT day
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DAY
1 -34 -28 -27 -29 -28 -24 -23 -25 -28 -26 -29 -26 -24 -22 -18 -16 -14 -17 -22 -25 -24 -21 -20 -24
2 -30 -21 -25 -32 -28 -25 -18 -12 -7 -12 -25 -40 -35 -35 -41 -56 -48 -46 -50 -54 -48 -48 -59 -51
3 -43 -39 -45 -47 -46 -38 -33 -41 -41 -37 -37 -41 -37 -38 -39 -46 -41 -40 -46 -40 -37 -36 -36 -32
4 -28 -30 -29 -30 -29 -26 -22 -21 -21 -21 -18 -23 -20 -18 -19 -25 -22 -25 -31 -29 -28 -30 -32 -32
5 -31 -35 -31 -30 -30 -30 -27 -23 -31 -32 -32 -27 -26 -29 -28 -29 -34 -35 -25 -27 -22 -21 -18 -12
6 -13 -17 -15 -12 -10 -13 -8 -5 -7 -12 -9 -9 -7 -7 -7 -9 -6 -6 -7 -11 -14 -7 -9 -15
7 -33 -45 -41 -50 -75-105-125-155 -120-115-123-125-114-129-124-103 -124-111-100 -88 -88 -85 -80 -72
8 -65 -61 -61 -57 -52 -49 -51 -51 -48 -44 -43 -38 -35 -31 -27 -29 -26 -22 -24 -22 -22 -19 -21 -24
9 -29 -31 -31 -31 -28 -28 -32 -42 -43 -51 -45 -36 -39 -41 -40 -37 -43 -35 -44 -35 -38 -44 -47 -53
10 -52 -51 -59 -52 -46 -50 -54 -46 -50 -51 -45 -40 -41 -44 -44 -46 -44 -40 -39 -42 -46 -44 -44 -45
11 -42 -36 -37 -33 -30 -30 -29 -23 -22 -30 -30 -33 -32 -33 -44 -47 -64 -79 -72 -63 -53 -50 -46 -45
12 -41 -41 -42 -46 -43 -41 -44 -47 -48 -41 -35 -46 -43 -41 -36 -45 -44 -44 -52 -56 -52 -47 -46 -38
13 -37 -38 -40 -42 -46 -43 -39 -37 -34 -40 -39 -35 -36 -35 -35 -30 -27 -25 -23 -22 -26 -24 -24 -24
14 -29 -27 -24 -25 -24 -22 -22 -21 -22 -26 -24 -20 -21 -22 -22 -25 -28 -30 -26 -24 -22 -16 -16 -21
15 -19 -17 -18 -21 -20 -15 -12 -10 -10 -10 -10 -12 -13 -15 -13 -15 -13 -11 -8 -8 -6 -5 -4 -1
16 1 2 -1 -3 -3 -6 -2 1 0 -2 -3 -4 -6 -7 -5 -3 -5 -7 -4 -6 -8 -16 -17 -13
17 -12 -7 -3 -3 0 -21 -29 -22 -22 -21 -18 -17 -17 -14 -12 -8 -4 -2 -1 -6 -19 -12 -14 -17
18 -17 -16 -9 -5 -16 -24 -20 -15 -12 -12 -10 -12 -13 -19 -19 -22 -18 -14 -17 -17 -24 -18 -13 -10
19 -9 -10 -15 -13 -15 -10 -8 -1 0 -1 -1 -2 -2 -3 -2 -4 -1 2 -1 -4 -5 -2 -5 -8
20 -7 -6 -6 -8 -4 3 3 3 4 0 0 0 -2 -9 -6 -3 2 2 -6 -5 -6 -8 -7 -12
21 -12 -10 -18 -21 -21 -13 -8 -9 -8 -9 -6 -2 -3 -5 -7 -9 -8 -3 -2 -3 -5 -6 -3 0
22 0 -6 -9 -12 -7 -4 -2 -2 -2 -11 -11 -5 -15 -11 -6 -8 -5 7 3 -2 -20 -21 -13 -8
23 -14 -10 -9 -9 -7 -9 -8 -10 -18 -11 -7 -9 -10 -9 -7 -5 -7 -8 -17 -13 -14 -16 -21 -21
24 -19 -14 -12 -10 -11 -10 -13 -15 -19 -14 -10 -15 -16 -19 -20 -20 -19 -15 -14 -12 -10 -6 -4 -2
25 -4 -8 -8 -10 -8 -11 -15 -10 -7 -11 -13 -9 -14 -12 -10 -11 -11 -20 -22 -21 -17 -14 -20 -21
26 -15 -9 -10 -10 -14 -15 -20 -16 -15 -7 -3 -3 -8 -17 -20 -17 -8 -1 -2 -5 -4 -3 -8 -6
27 -9 -11 -8 -8 -14 -13 -9 -8 -7 -2 0 -1 -5 -5 -9 -8 -6 -6 -9 -9 -8 -6 -7 -2
28 -2 -2 -1 1 3 3 4 4 1 5 7 2 6 14 20 24 28 32 14 -1 -3 -16 -25 -25
29 -15 -13 -17 -25 -27 -19 -28 -34 -26 -32 -41 -51 -44 -30 -31 -36 -39 -36 -36 -32 -34 -33 -35 -28
30 -22 -19 -21 -25 -38 -35 -35 -42 -38 -28 -28 -30 -29 -25 -27 -28 -26 -29 -29 -30 -28 -30 -36 -34
31 -32 -27 -24 -25 -27 -24 -19 -27 -26 -19 -12 -13 -13 -24 -22 -18 -16 -16 -21 -27 -31 -36 -35 -26
contact on this home page: Toyo Kamei