HOURLY VALUES OF EQUATORIAL DST INDEX (FINAL) WDC-C2 FOR GEOMAGNETISM, KYOTO UNIVERSITY
APRIL 1978
Unit=nT, Time=number of the hour in UT day
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DAY
1 -25 -26 -30 -30 -33 -38 -36 -27 -24 -26 -30 -28 -25 -25 -25 -26 -26 -27 -26 -27 -31 -31 -30 -30
2 -37 -38 -33 -30 -26 -21 -22 -22 -18 -18 -21 -20 -24 -23 -21 -22 -23 -27 -22 -20 -21 -21 -28 -17
3 -9 -10 -9 -7 -11 -29 -41 -37 -27 -38 -46 -45 -38 -35 -33 -28 -27 -31 -41 -61 -68 -75 -89 -88
4 -74 -80 -85 -80 -66 -66 -62 -45 -34 -26 -26 -29 -26 -27 -26 -27 -34 -57 -70 -86 -84 -82-100 -96
5 -106-109 -99 -92 -81 -76 -74 -71 -62 -51 -47 -47 -46 -45 -42 -42 -41 -39 -36 -38 -39 -42 -34 -30
6 -40 -48 -45 -37 -33 -32 -30 -33 -34 -34 -33 -28 -27 -29 -32 -33 -30 -27 -25 -25 -28 -31 -31 -32
7 -31 -27 -23 -20 -16 -16 -17 -18 -18 -18 -18 -19 -21 -20 -18 -19 -19 -17 -13 -12 -15 -16 -19 -19
8 -20 -19 -15 -10 -7 -8 -9 -6 -4 -7 -8 -6 -6 -7 -7 -6 -8 -10 -12 -12 -11 -10 -9 -8
9 -10 -9 -5 -1 1 -1 -5 -4 -6 -9 -7 -7 -10 -12 -9 -10 -9 -8 -9 -9 -9 -8 -5 -6
10 -9 -8 -7 -3 0 1 2 2 1 3 1 0 -2 18 18 7 14 15 18 22 44 34 -37 -56
11 -82-110-114-107 -96-100-100 -74 -58 -51 -38 -27 -25 -30 -46 -47 -48 -54 -42 -54 -52 -43 -40 -48
12 -69 -79 -80 -65 -56 -57 -55 -55 -53 -55 -53 -47 -42 -43 -42 -48 -53 -49 -52 -44 -42 -38 -33 -28
13 -31 -33 -29 -25 -22 -24 -22 -26 -24 -24 -27 -27 -26 -26 -24 -26 -30 -33 -34 -19 -11 -15 -34 -53
14 -80 -66 -54 -59 -69 -66 -62 -61 -55 -46 -55 -56 -74 -74 -62 -62 -61 -63 -67 -54 -43 -43 -46 -51
15 -59 -66 -68 -61 -57 -58 -60 -57 -43 -42 -41 -41 -43 -49 -55 -52 -46 -43 -44 -40 -36 -32 -28 -27
16 -29 -29 -33 -30 -30 -32 -28 -26 -23 -22 -21 -27 -29 -31 -32 -32 -31 -28 -27 -24 -28 -29 -25 -21
17 -20 -20 -20 -20 -17 -17 -15 -14 -16 -17 -21 -23 -23 -20 -17 -15 -19 -15 -14 -12 -9 -8 -7 -3
18 8 5 -1 -24 -43 -36 -27 -28 -34 -29 -23 -19 -16 -17 -17 -21 -22 -20 -29 -40 -37 -27 -20 -14
19 -10 -9 -9 1 5 -7 -38 -39 -30 -24 -26 -33 -36 -34 -32 -41 -48 -47 -41 -50 -43 -40 -36 -34
20 -55 -57 -52 -46 -41 -41 -35 -36 -31 -26 -27 -29 -25 -30 -34 -35 -34 -32 -37 -40 -41 -40 -41 -40
21 -32 -32 -31 -28 -29 -29 -30 -25 -24 -23 -22 -25 -30 -29 -31 -31 -28 -25 -27 -22 -20 -18 -14 -14
22 -14 -15 -14 -13 -12 -15 -17 -16 -16 -14 -9 -7 -4 -4 -4 -9 -5 -1 -1 -9 -14 -16 -12 -6
23 -7 -9 -12 -14 -11 -6 -9 -13 -18 -24 -25 -17 -12 -6 -2 -19 -23 -15 -12 -22 -24 -28 -25 -27
24 -49 -60 -48 -68 -65 -67 -67 -63 -59 -66 -63 -57 -55 -54 -54 -57 -57 -49 -47 -42 -34 -32 -30 -37
25 -42 -39 -43 -41 -41 -44 -42 -41 -42 -39 -41 -37 -29 -32 -35 -34 -31 -32 -31 -28 -26 -26 -28 -29
26 -29 -29 -27 -27 -27 -26 -36 -47 -43 -33 -29 -29 -30 -27 -26 -24 -26 -27 -21 -24 -21 -22 -21 -24
27 -25 -22 -24 -21 -19 -20 -25 -27 -23 -19 -19 -22 -23 -22 -23 -26 -21 -25 -28 -26 -23 -28 -27 -33
28 -38 -34 -36 -37 -35 -38 -35 -36 -36 -34 -32 -30 -29 -28 -28 -27 -27 -28 -30 -30 -27 -26 -24 -26
29 -26 -27 -26 -23 -20 -20 -21 -22 -23 -24 -21 -17 -15 -14 -17 -17 -16 -16 -20 -21 -21 -22 -22 -22
30 -20 -16 -24 -29 -30 -36 -34 -35 -31 -20 -8 -17 -10 -8 -8 -13 -57 -43 -33 -38 -41 -46 -45 -37
contact on this home page: Toyo Kamei