HOURLY VALUES OF EQUATORIAL DST INDEX (FINAL) WDC-C2 FOR GEOMAGNETISM, KYOTO UNIVERSITY
JULY 1974
Unit=nT, Time=number of the hour in UT day
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DAY
1 -10 -15 -11 -9 -10 -10 -14 -13 -11 -10 -10 -13 -12 -10 -7 -5 -5 -3 -6 -8 -3 -7 -6 -4
2 -6 -8 -5 -6 -7 -4 -4 -9 -15 -11 -11 -14 -18 -17 -13 -12 -14 -11 -8 -8 -7 -5 -5 -9
3 -7 -5 -3 -1 -2 -3 -3 -5 -4 -5 -4 -5 -8 -9 -9 -7 -7 -6 -1 5 9 5 -2 -8
4 -13 -15 -25 -31 -38 -39 -42 -39 -34 -25 -24 -24 -20 -17 -14 -8 -9 -14 -14 -10 -8 -7 -8 -14
5 -23 -39 -54 -55 -52 -68 -82 -87 -87 -87 -75 -68 -68 -73 -74 -77 -74 -67 -62 -52 -43 -54 -67 -62
6 -64 -51 -44 -24 -35-144-204-198 -193-191-166-151-145-144-149-142 -139-127-124-126-126-118-109 -98
7 -96-101-103 -94 -87 -83 -82 -80 -80 -81 -80 -78 -65 -58 -57 -56 -57 -55 -54 -54 -51 -48 -36 -36
8 -35 -31 -32 -40 -47 -46 -50 -49 -46 -48 -47 -45 -48 -45 -47 -48 -53 -48 -49 -51 -51 -60 -57 -57
9 -50 -46 -47 -51 -45 -49 -51 -50 -45 -44 -41 -41 -41 -41 -39 -40 -40 -39 -37 -39 -38 -38 -35 -33
10 -30 -28 -29 -31 -34 -37 -36 -34 -38 -38 -40 -40 -39 -37 -37 -38 -35 -33 -37 -38 -43 -39 -37 -33
11 -31 -28 -25 -22 -25 -29 -30 -28 -26 -26 -26 -27 -29 -26 -25 -27 -34 -36 -33 -33 -28 -24 -24 -21
12 -20 -20 -19 -21 -24 -28 -28 -26 -22 -20 -18 -20 -23 -24 -24 -24 -27 -37 -34 -30 -34 -25 -24 -23
13 -31 -37 -32 -24 -17 -18 -26 -27 -25 -23 -24 -21 -23 -21 -21 -25 -26 -25 -23 -16 -10 -7 -6 -6
14 -10 -18 -32 -30 -28 -28 -28 -36 -39 -35 -29 -27 -29 -36 -30 -27 -24 -25 -25 -24 -27 -23 -15 -19
15 -23 -28 -23 -22 -22 -24 -27 -27 -23 -17 -17 -18 -20 -20 -24 -27 -28 -27 -24 -22 -22 -21 -20 -18
16 -17 -18 -19 -19 -20 -25 -31 -32 -30 -28 -28 -28 -28 -23 -19 -17 -17 -17 -17 -21 -24 -24 -23 -23
17 -23 -22 -20 -16 -12 -13 -15 -21 -19 -15 -12 -19 -22 -22 -13 -7 -5 -8 -11 -9 -5 -6 -4 -2
18 -3 0 9 14 11 11 9 7 5 3 -1 0 1 2 2 0 0 -4 -3 -2 -1 -2 -1 -1
19 0 1 1 2 8 14 14 15 14 14 14 12 8 4 2 -5 -2 0 1 -2 -2 -2 1 2
20 3 6 10 13 9 8 5 -2 -3 0 3 -1 -14 -12 -5 -7 -11 -11 -10 -7 -7 -13 -10 -8
21 -9 -9 -11 -11 -4 -3 -3 -3 -2 -3 -1 0 -4 -9 -7 -4 -4 -5 -4 -3 -4 -6 -4 -2
22 -4 -4 -4 -6 -5 -4 -7 -8 -10 -10 -9 -9 -9 -12 -9 1 1 1 2 5 7 11 7 3
23 -7 -3 -19 -29 -37 -34 -47 -33 -33 -36 -53 -72 -55 -46 -44 -49 -71 -72 -73 -71 -70 -56 -49 -49
24 -47 -47 -52 -49 -44 -39 -49 -55 -50 -50 -54 -45 -44 -40 -38 -42 -38 -41 -41 -37 -37 -35 -31 -29
25 -28 -28 -26 -24 -27 -30 -29 -28 -28 -32 -24 -23 -24 -29 -34 -36 -36 -33 -30 -29 -28 -27 -25 -27
26 -26 -24 -23 -22 -31 -34 -27 -24 -23 -19 -18 -20 -23 -19 -18 -16 -16 -16 -16 -16 -18 -19 -13 -7
27 -7 -19 -18 -17 -18 -20 -29 -29 -28 -27 -25 -25 -30 -28 -21 -18 -20 -24 -26 -29 -29 -23 -22 -16
28 -20 -21 -26 -31 -28 -28 -23 -24 -26 -22 -23 -24 -23 -22 -22 -23 -26 -29 -27 -21 -19 -17 -17 -18
29 -17 -16 -19 -17 -18 -22 -24 -25 -20 -19 -23 -23 -21 -20 -20 -25 -29 -31 -26 -22 -19 -19 -21 -21
30 -21 -21 -19 -14 -9 -9 -13 -16 -17 -19 -18 -13 -15 -17 -16 -17 -18 -19 -18 -19 -22 -23 -23 -20
31 -18 -18 -19 -17 -16 -17 -15 -13 -13 -12 -10 -9 -5 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -5 -4 -7 -5 -5
contact on this home page: Toyo Kamei