HOURLY VALUES OF EQUATORIAL DST INDEX (FINAL) WDC-C2 FOR GEOMAGNETISM, KYOTO UNIVERSITY
OCTOBER 1972
Unit=nT, Time=number of the hour in UT day
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DAY
1 -22 -25 -30 -28 -24 -24 -25 -22 -24 -20 -14 -11 -10 -10 -11 -12 -15 -14 -14 -12 -12 -14 -15 -17
2 -18 -18 -15 -16 -17 -14 -14 -17 -18 -18 -15 -12 -14 -15 -17 -20 -17 -16 -12 -15 -15 -12 -8 -5
3 -2 -2 -5 -6 -7 -8 -8 -7 -9 -11 -10 -8 -6 -4 -5 -6 -10 -10 -7 -6 -6 -4 -1 -9
4 -16 -21 -18 -17 -16 -19 -19 -19 -20 -23 -22 -23 -18 -16 -14 -16 -17 -19 -20 -19 -19 -17 -15 -17
5 -16 -14 -12 -9 -10 -12 -15 -15 -14 -13 -14 -14 -15 -15 -16 -17 -17 -16 -15 -16 -15 -11 -9 -7
6 -8 -9 -8 -6 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -2 0 -1 -3 -7 -7 -6 -6 -7 -6 -6 -6 -7 -4
7 -3 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -3 -5 -5 2 5 4 9 12 14 13 16 22 18 9 5 -3 -19
8 -18 -15 -14 -13 -13 -12 -11 -11 -11 -9 -6 -5 -5 -5 -5 -6 -5 -2 -3 -4 1 4 4 5
9 5 3 1 1 1 1 2 3 2 -1 -2 -2 0 3 3 3 3 2 -8 -10 -10 -12 -11 -13
10 -15 -17 -15 -12 -8 -6 -3 1 0 -7 -10 -14 -11 -9 -6 -4 -7 -17 -17 -13 -7 -7 -10 -16
11 -27 -35 -38 -39 -46 -48 -54 -58 -45 -45 -39 -34 -39 -42 -39 -34 -35 -36 -32 -28 -24 -20 -18 -17
12 -16 -15 -19 -19 -19 -15 -13 -9 -7 -9 -11 -10 -17 -24 -32 -31 -32 -31 -34 -37 -42 -27 -29 -44
13 -56 -58 -53 -47 -44 -42 -39 -34 -34 -38 -38 -30 -21 -15 -17 -16 -22 -23 -20 -24 -28 -30 -31 -27
14 -30 -29 -37 -33 -36 -39 -34 -28 -31 -35 -33 -32 -28 -25 -30 -37 -45 -44 -38 -33 -29 -34 -34 -34
15 -30 -26 -24 -26 -28 -25 -22 -21 -22 -20 -19 -21 -23 -22 -18 -16 -15 -15 -19 -19 -22 -22 -17 -25
16 -22 -22 -29 -37 -41 -36 -29 -28 -28 -27 -30 -31 -28 -26 -22 -20 -23 -24 -25 -22 -21 -24 -28 -26
17 -23 -22 -24 -23 -21 -18 -16 -14 -12 -12 -12 -8 -7 -6 -6 -4 -4 -5 -4 -5 -9 -11 -9 -9
18 -8 -5 -6 -8 -8 -5 -6 -12 -22 -28 -32 -32 -27 -25 -22 -24 -23 -19 5 7 6 3 -7 -5
19 -15 -38 -61 -62 -64 -62 -64 -66 -74 -66 -71 -60 -51 -53 -52 -52 -59 -57 -52 -48 -36 -35 -30 -30
20 -31 -34 -41 -44 -43 -40 -39 -41 -36 -38 -35 -28 -23 -19 -18 -20 -26 -29 -31 -27 -28 -29 -33 -37
21 -39 -39 -37 -38 -39 -43 -49 -49 -41 -36 -38 -37 -31 -32 -30 -31 -30 -37 -39 -39 -31 -32 -35 -40
22 -37 -31 -28 -27 -25 -29 -31 -25 -25 -27 -31 -29 -26 -23 -24 -29 -30 -35 -40 -35 -35 -42 -46 -41
23 -35 -34 -37 -40 -37 -34 -35 -38 -46 -48 -41 -32 -28 -28 -36 -40 -40 -35 -33 -28 -32 -35 -32 -29
24 -24 -29 -31 -32 -30 -29 -28 -22 -22 -28 -28 -23 -21 -22 -25 -29 -33 -31 -27 -24 -24 -27 -25 -23
25 -22 -25 -25 -23 -21 -20 -23 -25 -28 -31 -25 -24 -26 -28 -31 -32 -28 -28 -28 -27 -26 -26 -26 -26
26 -24 -21 -23 -25 -23 -23 -24 -28 -28 -25 -24 -25 -26 -22 -18 -15 -19 -18 -17 -17 -20 -18 -16 -20
27 -15 -13 -17 -15 -14 -11 -7 -5 -4 -4 -5 -6 -6 -6 -12 -16 -15 -14 -14 -8 -11 -9 -6 -8
28 -4 -6 -6 -7 -12 -24 -29 -29 -28 -35 -45 -39 -28 -24 -22 -24 -26 -27 -26 -24 -23 -24 -27 -30
29 -29 -24 -25 -23 -19 -25 -26 -34 -42 -44 -47 -47 -46 -41 -39 -37 -41 -36 -32 -28 -44 -42 -34 -44
30 -36 -32 -33 -37 -38 -33 -34 -39 -49 -59 -67 -57 -44 -40 -38 -38 -41 -37 -38 -35 -33 -32 -33 -35
31 -36 -35 -34 -35 -33 -26 -25 -23 -24 -26 -27 -27 -27 -29 -30 -29 -26 11 2 -15 -23 -50 -44 -38
contact on this home page: Toyo Kamei